<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Athletes in Action</title>
	<atom:link href="http://www.athletesinaction.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athletesinaction.nl</link>
	<description>Live your passion for the King!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Een taal die boven het Italiaans uitstijgt</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-taal-die-boven-het-italiaans-uitstijgt/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-taal-die-boven-het-italiaans-uitstijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Als Laurentino in Nederland een wijk was, had het een Vogelaarwijk geheten. Kinderen en tieners uit achterstandswijken. Meisjes met korte rokjes, jongens met stoere spierballen, gebarend over masturberen, een moeder met een naveltruitje en hoge hakken. Dit was de wijk waar we de laatste twee dagen van ons project sportministry met de kerk mochten doen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-taal-die-boven-het-italiaans-uitstijgt"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4736" title="DSC_6357" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/DSC_6357-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Als Laurentino in Nederland een wijk was, had het een Vogelaarwijk geheten. Kinderen en tieners uit achterstandswijken. Meisjes met korte rokjes, jongens met stoere spierballen, gebarend over masturberen, een moeder met een naveltruitje en hoge hakken. Dit was de wijk waar we de laatste twee dagen van ons project sportministry met de kerk mochten doen.</p>
<p><span id="more-4735"></span>De eerste dag dat we hier afsloten voelden we ons leeg. Wat hebben we hier te doen? Het volleybalspel was een grote chaos en met het voetballen ging elke jongen voor eigen succes. Toch merkten we dat het goed was dat we hier waren. Ook al spraken we niet de Italiaanse taal, we spraken wel een andere taal: die van liefde. Je mag erbij horen. Aan de hand van trefbal symboliseerden we dit. Ook al ben je af, je mag erbij blijven horen, je kunt zelfs weer in het speelveld komen en helemaal meedoen.</p>
<p>De volgende dag merkten we pas echt wat onze impact is geweest. We hadden om 16:00 afgesproken, maar hadden een fikse vertraging. Om kwart voor vijf kwamen we pas aan op het veld, waar zo’n 8 jongens ons op hadden gewacht. Het duurde niet lang of iedereen van de vorige dag was weer gekomen en ze hadden zelfs een paar vrienden of vriendinnen meegenomen. Op dat moment begon ik me te beseffen wat een parel we in handen hebben met sportministry. Het is de taal van de jongeren, ook in Rome. Wat hebben ze genoten van de aandacht die we ze gaven!</p>
<p>We deden in de pauze het dramastuk ‘Me’, waarin verschillende karakters uitbeelden dat alles om hen draait. Als laatste komt Jezus als personage in het stuk en vraagt aan elk karakter: ‘Me?’. Waarop iedereen schamper lachend omdraait. Ik mocht het dramastuk uitleggen en vertelde dat zoveel mensen denken dat het in het leven om hen draait, maar dat God de wereld heeft gemaakt en zegt: &#8220;Niet jij, maar Ik&#8221;. Het gaat om God. En dat het mooiste avontuur dat er bestaat een leven met Jezus is. In het gebed hierna deed ik de vraag wie meer van Jezus wilde weten. Drie handen gingen de lucht in!</p>
<p>Swan*, een jongen uit Koerdistan, een van de vluchtelingen, is de afgelopen dagen als officieus teamlid met ons mee geweest. Van de zes maanden dat hij nu in Rome woont, waren de afgelopen tien dagen de mooiste. Hij is van oorsprong moslim, maar staat erg open voor het evangelie van Jezus. Het raakte me echt toen hij liet merken hoe zwaar hij het afscheid vond. We baden in de metro voor elkaar, en ook Swan bad. Hij bad voor de liefde die hij mocht ervaren en de dingen die hij mocht leren over God. Wat me erg raakte was dat hij ook bad voor Judith en Pheline en een fijn weerzien van mij met hen. God is enorm bezig geweest met Swan tijdens het project. Hij wil vanaf nu meehelpen met de sportministry in Laurentino!</p>
<p>* wegens privacy is deze naam gefingeerd</p>
<p>Deze blog is geschreven door Jouke Janze, naar aanleiding van zijn sportproject in Rome tijdens de meivakantie. Kijk voor meer blogs over die week op <a href="http://www.joukejanze.nl">zijn website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-taal-die-boven-het-italiaans-uitstijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste filmpjes Sportkampen</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/laatste-filmpjes-sportkampen/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/laatste-filmpjes-sportkampen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Je had nog de laatste filmpjes van het sportkamp in de meivakantie van ons tegoed. Hier volgt de Eindfilm en de dansen van de twee dansteams. Dans 1: &#8216;Bouncers&#8217; Dans 2: &#8216;Standouts&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je had nog de laatste filmpjes van het sportkamp in de meivakantie van ons tegoed. Hier volgt de Eindfilm en de dansen van de twee dansteams.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/z2Gd6cewXL4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-4728"></span>Dans 1: &#8216;Bouncers&#8217;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/qHp5bJQqfOU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dans 2: &#8216;Standouts&#8217;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/HmEeOrQsyns?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/laatste-filmpjes-sportkampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help Athletes in Action aan een gratis eigen camper!</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/help-athletes-in-action-aan-een-gratis-eigen-camper/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/help-athletes-in-action-aan-een-gratis-eigen-camper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Achterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Sinds gister is Athletes in Action ingeschreven voor het winnen van een gratis camper via marktplaats! Tijdens AIA:de Tour hebben we al gezien dat we een camper echt het hele land op z&#8217;n kop kunnen zetten ruim 1500 unieke kijkers keken toen mee hoe wij met een geleende camper het land door reden zodat mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/camper2.png"><img class="size-thumbnail wp-image-4713 alignleft" title="camper" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/camper2-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Sinds gister is Athletes in Action ingeschreven voor het winnen van een gratis camper via marktplaats! Tijdens <a href="http://www.heartbeateurope.nl/tour/">AIA:de Tour</a> hebben we al gezien dat we een camper echt het hele land op z&#8217;n kop kunnen zetten ruim 1500 unieke kijkers keken toen mee hoe wij met een geleende camper het land door reden zodat mensen hun hart konden laten spreken! Nu de mogelijkheid zich voordoet dat we een camper kunnen winnen willen we deze mogelijkheid dan ook met twee handen grijpen.<span id="more-4710"></span> Het idee is dat iedere deelnemer zoveel stemmen moet krijgen op hun doel met de camper. op dit moment staan we erg hoog in de lijst en we maken dus echt kans op deze camper. Wilt u ook dat we deze camper winnen click dan op<a href="http://www.winjouwmarktplaatscamper.nl/mijn-camper/athletes-in-action/"> deze link</a> en druk op de knop &#8220;steun mij&#8221; het is heel simpel en zo voor elkaar. Bij deze alvast bedankt voor uw steun!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/help-athletes-in-action-aan-een-gratis-eigen-camper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeartBeat Slowakije</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/project/heartbeat-slowakije/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/project/heartbeat-slowakije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Achterberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[De zomer komt steeds dichterbij en dus ook de start van de Internationale HeartBeat Europe projecten. De meeste teams zijn op dit moment gevuld en veel teams zijn al druk bezig met hun voorbereiding. Deze zomer gaat er ook een team naar Slowakije. In principe is de inschrijving voor de internationale teams gesloten maar voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/slovakia.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4691" title="slovakia" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/slovakia-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>De zomer komt steeds dichterbij en dus ook de start van de Internationale HeartBeat Europe projecten. De meeste teams zijn op dit moment gevuld en veel teams zijn al druk bezig met hun voorbereiding. Deze zomer gaat er ook een team naar Slowakije. In principe is de inschrijving voor de internationale teams gesloten maar voor dit bijzondere project maken we een uitzondering. Het team bestaat op dit moment uit 5 deelnemers en we willen heel graag dat er nog wat meer mensen mee gaan. In Slowakije ligt namelijk een onwijs toffe kans voor ons om de mensen te bereiken met het evangelie door middel van sport.</p>
<p>In Slowakije werk je samen met AIA-Slowakije. Ze hebben contacten door heel het land en hun doel is om net als in Nederland samen te werken met kerken en hun te trainen in Sportsministry. Op dit moment telt de organisatie maar 3 staf medewerkers en ze kunnen onze hulp dus goed gebruiken. Samen met je team help je de organisatie bij het opzetten van sport outreaches   met kerken en train je de lokale kerken.</p>
<p>We geloven echt dat een AIA team hier een grote impact kan hebben en daarom blijft de inschrijving voor dit project dan ook nog open. De mensen hier hebben echt het verlangen en de mogelijkheden om AIA Slowakije te laten groeien alleen ontbreekt het hun aan arbeiders. Heb jij dus deze zomer nog niks te doen en wil je bouwen aan God Koninkrijk geef je dan nu snel op via de link bovenaan!</p>
<p>Voorafgaand aan het project zal er ook voor dit project een voorbereidingsevent georganiseerd worden. Deze zal dit jaar plaats vinden in Londen. Twee weken voor het begin van de Olympische Spelen zal je samen met je team en ruim 500 andere deelnemers afreizen naar Londen om je aldaar onder Olympische omstandigheden voor te bereiden op je project. Na het event vertrek je volledig opgebouwd naar je projectstad!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/project/heartbeat-slowakije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportkampen I 2012: De Woensdag</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-woensdag/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-woensdag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Qwr1KHRuD9g?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/Qwr1KHRuD9g?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-woensdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportkampen I 2012: De dinsdag</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-dinsdag/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-dinsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gVbzQ0fmqFc?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gVbzQ0fmqFc?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkampen-i-2012-de-dinsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportkamp I 2012: De Maandag</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkamp-i-2012-de-maandag/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkamp-i-2012-de-maandag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WvQVmP2XJKg?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/WvQVmP2XJKg?version=3&amp;hl=nl_NL&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/sportkamp-i-2012-de-maandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 10 mooiste foto&#8217;s van Sportkampen 2011</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/de-10-mooiste-fotos-van-sportkampen-2011/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/de-10-mooiste-fotos-van-sportkampen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Met nog een week te gaan tot het eerste sportkamp van 2012 zijn we nog eens terug gaan kijken naar die van vorig jaar. Sportkampen staat garant voor een hoop spektakel, lol, diepgang en vriendschap. Al die elementen maken ook nog eens dat er enorm mooie foto&#8217;s gemaakt worden. Daarom vandaag op de blog: de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/Sportkampen1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2301" title="Sportkampen" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/Sportkampen1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Met nog een week te gaan tot het eerste sportkamp van 2012 zijn we nog eens terug gaan kijken naar die van vorig jaar. Sportkampen staat garant voor een hoop spektakel, lol, diepgang en vriendschap. Al die elementen maken ook nog eens dat er enorm mooie foto&#8217;s gemaakt worden. Daarom vandaag op de blog: de tien mooiste foto&#8217;s van Sportkampen 2011. (Bekijk alle sportkampfoto&#8217;s ever op onze <a href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/collections/72157624679043941/" target="_blank">Flickrpagina</a>.)<br />
<span id="more-4648"></span><br />
&nbsp;</p>
<h4>Nummer 10</h4>
<p><a title="IMG_2271 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5703767008/"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2557/5703767008_9d61ffa563.jpg" alt="IMG_2271" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 9</h4>
<p><a title="IMG_2820 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/6092425981/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6206/6092425981_88cda391b3.jpg" alt="IMG_2820" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 8</h4>
<p><a title="IMG_3438 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5703529969/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3003/5703529969_d74da9d1ed.jpg" alt="IMG_3438" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 7</h4>
<p><a title="IMG_2190 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5702962462/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3349/5702962462_29cd38a473.jpg" alt="IMG_2190" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 6</h4>
<p><a title="IMG_3089 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5704048524/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3213/5704048524_7379c3fb22.jpg" alt="IMG_3089" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 5</h4>
<p><a title="IMG_3562 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5703541253/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5184/5703541253_fa4325fb74.jpg" alt="IMG_3562" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 4</h4>
<p><a title="IMG_3682 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5704123568/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5061/5704123568_e39c6883be.jpg" alt="IMG_3682" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 3</h4>
<p><a title="IMG_3273 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5703505437/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5102/5703505437_353e3293ab.jpg" alt="IMG_3273" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 2</h4>
<p><a title="IMG_2901 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/6092519443/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6064/6092519443_65aafc09c7.jpg" alt="IMG_2901" width="500" height="333" /></a></p>
<h4>Nummer 1</h4>
<p><a title="IMG_3648 by Athletes in Action, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/athletesinaction/5704122650/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3602/5704122650_f99c230850.jpg" alt="IMG_3648" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Je kunt je nog aanmelden voor het sportkamp volgende week en voor die in de zomervakantie. <a href="http://www.aiasportkampen.nl/aanmelden/" target="_blank">Meld je hier aan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/de-10-mooiste-fotos-van-sportkampen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulde aan de helden van de Tour</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/hulde-aan-de-helden-van-de-tour/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/hulde-aan-de-helden-van-de-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Bedankt voor jullie bijdrage: Allard Komdeur, Anne Baakman, Bart ter Horst, Buurman Bert, Coen Legemaate, Colinda Ligtendag, Corjan de Jonge, Corné den Hollander, Danine Oudman, Dian Heerema, Emmely van ’t Oever, Frits Mulder, Geertje Wibbelink, Gert Bosch, Gienke Jongsma, Jan Achterberg, Jan Jaap Bouwman, Jan Verbree, Janita Stoorvogel, Jeroen Achterberg, Jesse Bosch, Joanne Kooiman, Johan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/hulde-aan-de-helden/"><img class="alignleft  wp-image-4634" title="resultaat_tour" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/resultaat_tour1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bedankt voor jullie bijdrage: Allard Komdeur, Anne Baakman, Bart ter Horst, Buurman Bert, Coen Legemaate, Colinda Ligtendag, Corjan de Jonge, Corné den Hollander, Danine Oudman, Dian Heerema, Emmely van ’t Oever, Frits Mulder, Geertje Wibbelink, Gert Bosch, Gienke Jongsma, Jan Achterberg, Jan Jaap Bouwman, Jan Verbree, Janita Stoorvogel, Jeroen Achterberg, Jesse Bosch, Joanne Kooiman, Johan Niemeijer, Jouke Janze, Jurrien Koop, Klaas Jan Arkema, Leon Bosch, Lianne Schepers, Marcel Ceelen, Mariëlle Smallenbroek, Marnix de Vos, Martin Kruiger, Michaël van ’t Oever, Nathania Meeske, Nienke Maris, Olfert Molenhuis, Onna Holwerda, Patrick van Egmond, Paul Stoorvogel, Rianne Bouma, Rick Toering, Rik Horstman, Rimko Lantinga, Robbert van Barneveld, Robert Monster, Roel Korsaan, Roelof van der Zwaag, Ryan Bellekom, Susanna Strijker, Tessa Meier, Theo van den Heuvel, Tim Treels, Wessel de Jager, Willeke Knol, Willemijn Sigtermans, Wouter de Vos, Yosheva Strijker en alle Reach Out-deelnemers die nog tien minuten hebben lopen zweten voor extra heartbeats!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/hulde-aan-de-helden-van-de-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een miljoen heartbeats op Reach Out!</title>
		<link>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-miljoen-heartbeats-op-reach-out/</link>
		<comments>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-miljoen-heartbeats-op-reach-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthijs den Dekker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athletesinaction.nl/?p=4630</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt! Tijdens het zinderende slot van Athletes in Action: De Tour kwam de geblesseerde (!) Léon Bosch aan op de kolkende Kroeze Danne. De laatste meters die hij eruit perste zorgden voor de laatste heartbeats die opgeteld werden bij de heartbeats die die avond op de conferentie zelf nog verzameld werden door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-miljoen-heartbeats-op-reach-out/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4631" title="eindetour" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/eindetour-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Het is gelukt! Tijdens het zinderende slot van Athletes in Action: De Tour kwam de geblesseerde (!) Léon Bosch aan op de kolkende Kroeze Danne. De laatste meters die hij eruit perste zorgden voor de laatste heartbeats die opgeteld werden bij de heartbeats die die avond op de conferentie zelf nog verzameld werden door de deelnemers eens flink te laten zweten.</p>
<p>Uiteindelijk konden we de eindstand bekendmaken: 1.104.346 heartbeats! <span id="more-4630"></span>Ruim meer dan de miljoen die we wilden, met dank aan al die vrijwilligers die tijdens de mega-estafette zich hebben ingespannen voor de Tour. Het leverde een week livetelevisie op die qua spanning niet onderdeed voor de Tour de France, qua meligheid niet onderdeed voor Ik hou van Holland en qua prestaties niet onderdeed voor het sportjournaal. In een lange estafette van bijna 600 kilometer is ook daadwerkelijk elke meter fietsend, lopend, skatend afgelegd, <a href="http://www.ustream.tv/channel/aia-de-tour/videos" target="_blank">gevolgd door de Tourcamper</a>.</p>
<p><a href="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/resultaat_tour1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4634" title="resultaat_tour" src="http://www.athletesinaction.nl/wp-content/uploads/resultaat_tour1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>Het einde van de Tour was meteen ook het begin van een diepgaand event. Coen Legemaate riep op om je keuzes en beslissingen los te laten en bij God te leggen.  Rik Horstman keek naar het leven van Hizkia, een koning die patronen doorbrak. Hizkia heropende de tempel, verbande afgoderij uit het land en probeerde het volk weer terug bij God te brengen. Als christenen zijn wij geroepen ook patronen te doorbreken, anders zijn en te doen wat goed is, ook als dat niet is hoe het normaal gaat. Bram Koerts liep de teksten in het Nieuwe Testament over Petrus langs. Hij verloochent Jezus en is bang voor wat anderen over hem denken. Toch schrijft hij uiteindelijk: “Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.” (1 Petrus 3:14). Een les van Petrus die nog steeds van belang is voor iedereen die nu over zijn geloof vertelt.</p>
<p>Bekijk alle foto&#8217;s vn Reach Out 2012:<br />
<object width="600" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fathletesinaction%2Fsets%2F72157629472645606%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fathletesinaction%2Fsets%2F72157629472645606%2F&amp;set_id=72157629472645606&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fathletesinaction%2Fsets%2F72157629472645606%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fathletesinaction%2Fsets%2F72157629472645606%2F&amp;set_id=72157629472645606&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athletesinaction.nl/2012/nieuws/een-miljoen-heartbeats-op-reach-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

